Miglior Giocatore
      SUMMER-Europa 2024   TOTALE
N. ruolo N.   TOTALE PUNTI
  ruolo N. M. N O M E PRESENZE EFFETTUATI
1 P 30 SIMONE CI   5 15,00 MEDIA part. Utili Giocate
2 D 89 SIMONE BARTOLONI   5 12,00 partite G 5  
3 A 9 ABEL   5 12,00 / 2  
4 C 98 ENZO B.   5 12,00 1 1  
5 D 4 ALEX   5 12,00 TOTALE metà+1 4  
6 C 25 LORENZO PLOS   5 11,00
7 D 2 EDOARDO S.   5 9,00
8 P 27 CHRISTIAN A   4 8,00
9 C 19 FEDERICO CI   4 5,00
10 C 38 FEDERICO PALLA.   3 10,00
11 A 22 FRANCESCO P.   3 10,00
12 D 14 CLAUDIO B.   3 10,00
13 D 11 DAVIDE DADO   3 9,00
14 C 20 FRANCESCO CAIA   3 4,00
15 C 16 LORIS   3 4,00
16 C 31 FABIO B.   2 8,00
17 D 3 ROBERTO CALD.   2 6,00
18 C 15 GIUSEPPE CIRIG   2 5,00
19 D 18 GIANLUCA B.   2 5,00
20 A/D 26 GABRIELE New   2 3,00
21 D 6 SIMONE S.   1 4,00
22 C 23 ALESSANDRO GREG.   1 4,00
23 C/A 21 GABRIELE CENTO.   1 4,00
24 A 29 SALVATORE   1 4,00
25 P 1 MAX GALLIGANI   1 1,00
26 A 28 SIMONE POL.   1 1,00
27 C 8 VALENTINO T.   1 1,00
28 D/C 5 JACOPO   1 1,00
29 D/C 13 GIAMMARCO DR.   1 1,00
80